Zapier
La référence absolue de l'automatisation no-code
Vous cherchez une alternative à Make ? Voici les meilleures options disponibles en 2026, comparées sur les fonctionnalités, le prix et la qualité.
| Fonctionnalité | Z Zapier 4.6/5 | A Activepieces 4.8/5 | O OpenClaw 4.5/5 | A Amplitude 4.7/5 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Gratuit Pro dès $19.99/mo | Gratuit Pro dès $10/mo | Gratuit Pro dès $0 | Gratuit Pro dès $49/mo |
| API disponible | ||||
| Plan gratuit ou essai | ||||
| Support multilingue | ||||
| Essayer | Essayer | Essayer | Essayer |
La référence absolue de l'automatisation no-code
Construisez des agents IA et des automatisations en no-code
L'agent IA open source qui transforme vos LLMs en travailleurs autonomes
La plateforme d'analytics produit alimentée par l'IA
Extrayez des données de n'importe quel site web sans coder