Zapier
A referência absoluta em automação no-code
Procurando uma alternativa ao Make? Aqui estão as melhores opções disponíveis em 2026, comparadas por recursos, preço e qualidade.
| Recurso | Z Zapier 4.6/5 | A Activepieces 4.8/5 | O OpenClaw 4.5/5 | A Amplitude 4.7/5 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | Grátis Pro a partir de $19.99/mo | Grátis Pro a partir de $10/mo | Grátis Pro a partir de $0 | Grátis Pro a partir de $49/mo |
| API disponível | ||||
| Plano gratuito ou teste | ||||
| Multilíngue | ||||
| Testar | Testar | Testar | Testar |
A referência absoluta em automação no-code
Crie agentes de IA e automações sem código
O agente de IA open source que transforma seus LLMs em trabalhadores autônomos
A plataforma de product analytics impulsionada por IA
O agente de IA open-source e multiplataforma que aprende e melhora a cada tarefa