Zapier
A referência absoluta em automação no-code
Procurando uma alternativa ao Make? Aqui estão as melhores opções disponíveis em 2026, comparadas por recursos, preço e qualidade.
| Recurso | Z Zapier 4.6/5 | A Activepieces 4.3/5 | O OpenClaw 3.2/5 | A Amplitude 4.7/5 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | Grátis Pro a partir de US$ 19,99/mês | Grátis Pro a partir de US$ 10/mês | Grátis | Grátis Pro a partir de US$ 49/mês |
| API disponível | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Plano gratuito ou teste | ||||
| Multilíngue | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Testar | Testar | Testar | Testar |
A referência absoluta em automação no-code
Crie agentes de IA e automações sem código
O agente de IA open source que transforma seus LLMs em trabalhadores autônomos
A plataforma de product analytics impulsionada por IA
O agente de IA open-source e multiplataforma que aprende e melhora a cada tarefa