Apollo.io
A plataforma de sales intelligence com IA tudo em um
Procurando uma alternativa ao Seamless.ai? Aqui estão as melhores opções disponíveis em 2026, comparadas por recursos, preço e qualidade.
| Recurso | A Apollo.io 4.5/5 | L Lusha 4.3/5 | C Close 4.7/5 | A Amplemarket 4.6/5 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | Grátis Pro a partir de US$ 49/mês | Grátis Pro a partir de US$ 36/mês | US$ 49/mês | Sob consulta |
| API disponível | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Plano gratuito ou teste | ||||
| Multilíngue | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Testar | Testar | Testar | Testar |
A plataforma de sales intelligence com IA tudo em um
Dados de contato B2B com IA para chegar aos tomadores de decisão certos
O CRM com IA feito para equipes de inside sales
A IA que automatiza todo o seu ciclo de vendas B2B
O CRM de vendas visual com assistente de IA integrado
A plataforma de sales intelligence com IA tudo em um
Experimentar Apollo.io