Close
Das KI-CRM für Inside-Sales-Teams
Sie suchen eine Alternative zu Reply.io? Hier sind die besten verfügbaren Optionen im Jahr 2026, verglichen nach Funktionen, Preis und Qualität.
| Funktion | C Close 4.7/5 | A Amplemarket 4.6/5 | P Pipedrive 4.3/5 | A ActiveCampaign 4.5/5 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 49 $/Monat | Auf Anfrage | 14 $/Monat | 15 $/Monat |
| API verfügbar | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Kostenloser Plan oder Testversion | ||||
| Mehrsprachig | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Testen | Testen | Testen | Testen |
Das KI-CRM für Inside-Sales-Teams
KI, die Ihren gesamten B2B-Vertriebszyklus automatisiert
Das visuelle Sales-CRM mit integriertem KI-Assistent
KI-gestützte Marketing-Automatisierungsplattform
KI-Textplattform mit automatisierten Workflows