Make
L'automatisation visuelle no-code la plus puissante
Vous cherchez une alternative à Activepieces ? Voici les meilleures options disponibles en 2026, comparées sur les fonctionnalités, le prix et la qualité.
| Fonctionnalité | M Make 2.9/5 | Z Zapier 4.6/5 | R Relevance AI 4.3/5 | O OpenClaw 3.2/5 |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Gratuit Pro dès 9 $/mois | Gratuit Pro dès 19,99 $/mois | Gratuit Pro dès 19 $/mois | Gratuit |
| API disponible | Non confirmé | Non confirmé | Non confirmé | Non confirmé |
| Plan gratuit ou essai | ||||
| Support multilingue | Non confirmé | Non confirmé | Non confirmé | Non confirmé |
| Essayer | Essayer | Essayer | Essayer |
L'automatisation visuelle no-code la plus puissante
La référence absolue de l'automatisation no-code
La plateforme no-code pour créer des agents IA d'entreprise
L'agent IA open source qui transforme vos LLMs en travailleurs autonomes
L'espace de travail collaboratif IA par Anthropic