Make
La automatización visual no-code más potente
¿Buscas una alternativa a Activepieces? Aquí tienes las mejores opciones disponibles en 2026, comparadas por funciones, precio y calidad.
| Característica | M Make 2.9/5 | Z Zapier 4.6/5 | R Relevance AI 4.3/5 | O OpenClaw 3.2/5 |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Gratis Pro desde 9 USD/mes | Gratis Pro desde 19,99 USD/mes | Gratis Pro desde 19 USD/mes | Gratis |
| API disponible | No confirmado | No confirmado | No confirmado | No confirmado |
| Plan gratuito o prueba | ||||
| Multilingüe | No confirmado | No confirmado | No confirmado | No confirmado |
| Probar | Probar | Probar | Probar |
La automatización visual no-code más potente
La referencia absoluta en automatización no-code
La plataforma no-code para crear agentes de IA empresariales
El agente de IA open source que convierte tus LLMs en trabajadores autónomos
El espacio de trabajo colaborativo con IA de Anthropic