Make
A automação visual no-code mais potente
Procurando uma alternativa ao Activepieces? Aqui estão as melhores opções disponíveis em 2026, comparadas por recursos, preço e qualidade.
| Recurso | M Make 4.7/5 | Z Zapier 4.6/5 | R Relevance AI 4.3/5 | O OpenClaw 4.5/5 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | Grátis Pro a partir de $9/mo | Grátis Pro a partir de $19.99/mo | Grátis Pro a partir de $19/mo | Grátis Pro a partir de $0 |
| API disponível | ||||
| Plano gratuito ou teste | ||||
| Multilíngue | ||||
| Testar | Testar | Testar | Testar |
A automação visual no-code mais potente
A referência absoluta em automação no-code
A plataforma no-code para criar agentes de IA corporativos
O agente de IA open source que transforma seus LLMs em trabalhadores autônomos
O espaço de trabalho colaborativo com IA da Anthropic