Make
A automação visual no-code mais potente
Procurando uma alternativa ao Activepieces? Aqui estão as melhores opções disponíveis em 2026, comparadas por recursos, preço e qualidade.
| Recurso | M Make 2.9/5 | Z Zapier 4.6/5 | R Relevance AI 4.3/5 | O OpenClaw 3.2/5 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | Grátis Pro a partir de US$ 9/mês | Grátis Pro a partir de US$ 19,99/mês | Grátis Pro a partir de US$ 19/mês | Grátis |
| API disponível | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Plano gratuito ou teste | ||||
| Multilíngue | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Testar | Testar | Testar | Testar |
A automação visual no-code mais potente
A referência absoluta em automação no-code
A plataforma no-code para criar agentes de IA corporativos
O agente de IA open source que transforma seus LLMs em trabalhadores autônomos
O espaço de trabalho colaborativo com IA da Anthropic