ActiveCampaign
Plataforma de marketing automation impulsionada por IA
Procurando uma alternativa ao Brevo? Aqui estão as melhores opções disponíveis em 2026, comparadas por recursos, preço e qualidade.
| Recurso | A ActiveCampaign 4.5/5 | M ManyChat 4.6/5 | C Campaign Monitor 4.3/5 | W Wati 4.4/5 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | US$ 15/mês | Grátis Pro a partir de US$ 15/mês | US$ 12/mês | US$ 49/mês |
| API disponível | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Plano gratuito ou teste | ||||
| Multilíngue | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Testar | Testar | Testar | Testar |
Plataforma de marketing automation impulsionada por IA
IA conversacional para Instagram, WhatsApp e Messenger
Email marketing com IA, automação e design caprichado
A plataforma de WhatsApp Business turbinada por IA
O CRM com IA feito para equipes de inside sales
Plataforma de marketing automation impulsionada por IA
Experimentar ActiveCampaign