ActiveCampaign
Plataforma de marketing automation impulsada por IA
¿Buscas una alternativa a Brevo? Aquí tienes las mejores opciones disponibles en 2026, comparadas por funciones, precio y calidad.
| Característica | A ActiveCampaign 4.5/5 | M ManyChat 4.6/5 | C Campaign Monitor 4.3/5 | W Wati 4.4/5 |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 15 USD/mes | Gratis Pro desde 15 USD/mes | 12 USD/mes | 49 USD/mes |
| API disponible | No confirmado | No confirmado | No confirmado | No confirmado |
| Plan gratuito o prueba | ||||
| Multilingüe | No confirmado | No confirmado | No confirmado | No confirmado |
| Probar | Probar | Probar | Probar |
Plataforma de marketing automation impulsada por IA
IA conversacional para Instagram, WhatsApp y Messenger
Email marketing con IA, automatización y diseño cuidado
La plataforma de WhatsApp Business impulsada por IA
El CRM con IA creado para equipos de inside sales
Plataforma de marketing automation impulsada por IA
Probar ActiveCampaign