ActiveCampaign
KI-gestützte Marketing-Automatisierungsplattform
Sie suchen eine Alternative zu Brevo? Hier sind die besten verfügbaren Optionen im Jahr 2026, verglichen nach Funktionen, Preis und Qualität.
| Funktion | A ActiveCampaign 4.5/5 | M ManyChat 4.6/5 | C Campaign Monitor 4.3/5 | W Wati 4.4/5 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 15 $/Monat | Kostenlos Pro ab 15 $/Monat | 12 $/Monat | 49 $/Monat |
| API verfügbar | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Kostenloser Plan oder Testversion | ||||
| Mehrsprachig | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Testen | Testen | Testen | Testen |
KI-gestützte Marketing-Automatisierungsplattform
Konversationelle KI für Instagram, WhatsApp und Messenger
E-Mail-Marketing mit KI, Automatisierung und edlem Design
KI-gestützte WhatsApp-Business-Plattform
Das KI-CRM für Inside-Sales-Teams
KI-gestützte Marketing-Automatisierungsplattform
ActiveCampaign testen