ActiveCampaign
Plataforma de marketing automation impulsionada por IA
Procurando uma alternativa ao Campaign Monitor? Aqui estão as melhores opções disponíveis em 2026, comparadas por recursos, preço e qualidade.
| Recurso | A ActiveCampaign 4.5/5 | U Unbounce 4.4/5 | B Brevo 4.5/5 | G GetResponse 4.3/5 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | US$ 15/mês | US$ 99/mês | Grátis Pro a partir de US$ 9/mês | Grátis Pro a partir de US$ 15,60/mês |
| API disponível | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Plano gratuito ou teste | ||||
| Multilíngue | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado | Não confirmado |
| Testar | Testar | Testar | Testar |
Plataforma de marketing automation impulsionada por IA
O construtor de landing pages turbinado pela IA Smart Traffic
A plataforma de CRM de marketing tudo-em-um com IA generativa
A plataforma de email marketing e automação impulsionada por IA
IA conversacional para Instagram, WhatsApp e Messenger
Plataforma de marketing automation impulsionada por IA
Experimentar ActiveCampaign