ActiveCampaign
KI-gestützte Marketing-Automatisierungsplattform
Sie suchen eine Alternative zu Campaign Monitor? Hier sind die besten verfügbaren Optionen im Jahr 2026, verglichen nach Funktionen, Preis und Qualität.
| Funktion | A ActiveCampaign 4.5/5 | U Unbounce 4.4/5 | B Brevo 4.5/5 | G GetResponse 4.3/5 |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 15 $/Monat | 99 $/Monat | Kostenlos Pro ab 9 $/Monat | Kostenlos Pro ab 15,60 $/Monat |
| API verfügbar | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Kostenloser Plan oder Testversion | ||||
| Mehrsprachig | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt | Nicht bestätigt |
| Testen | Testen | Testen | Testen |
KI-gestützte Marketing-Automatisierungsplattform
Der Landingpage-Builder mit Smart Traffic KI
Die All-in-One-Marketing-CRM-Plattform mit generativer KI
Die KI-gestützte Plattform für E-Mail-Marketing und Automatisierung
Konversationelle KI für Instagram, WhatsApp und Messenger
KI-gestützte Marketing-Automatisierungsplattform
ActiveCampaign testen